| Conceptos de arte actual | 2 | |
| Práctica de crítica de arte | 2 | |
| Pintura, escultura y grabado | 4 | |
| Nuevos medios | 2 | |
| Arte hasta el siglo XIX | 2 | |
| Vanguardias artísticas | 2 | |
| Arte desde los años 60 | 2 | |
| Cuestiones de economía del arte | 2 | |
| Aspectos legales del mercado del arte | 2 | |
| Técnicas de tasación | 3 | |
| Mercados tradicionales: Europa y Estados Unidos | 2 | |
| Mercados emergentes: China, India y Latinoamérica | 2 | |
| Mercado primario: galerías y ferias | 3 | |
| Mercado secundario: subastas | 2 | |
| Creación de empresas de arte | 2 | |
| Dirección financiera | 2 | |
| Dirección de personas y negociación | 2 | |
| Gestión de galerías | 3 | |
| Gestión de espacios expositivos | 2 | |
| Comisariado | 3 | |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER | 8 | |
| PRÁCTICAS O METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
4 | |
El programa Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas relacionadas de la Universidad Nebrija cuenta con plena validez oficial. Orden 684/2006, de 14 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se acuerda la implantación de Programas Oficiales de Postgrado en las Universidades de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. de 2 de marzo de 2006).
Esta importante oportunidad, permite a nuestros titulados contar con un título de postgrado Oficial de acuerdo con los estándares de calidad académica y orientación profesional exigidos por los diferentes países del Espacio Europeo de Educación Superior.