| Marketing Estratégico | 4 | |
| Contabilidad Financiera | 4 | |
| Estrategia Competitiva y Gestión del Cambio | 4 | |
| Finanzas Corporativas | 4 | |
| Dirección y Gestión de Personas | 2 | |
| Cuadro de Mando e Información de Gestión | 2 | |
| Análisis de Procesos y Gestión de Operaciones | 2 | |
| Habilidades Directivas de Influencia | 2 | |
| Out-door | ||
| Coaching | ||
| Habilidades Directivas de Liderazgo | 2 | |
| Análisis de Estados Financieros | 4 | |
| El Sistema Financiero | 4 | |
| Gestión de Riesgos de Entidades Financieras | 4 | |
| Diseño y Gestión de Planes de Negocio | 4 | |
| Economía y Globalización | 4 | |
| Estrategias de e-business en la Economía Global | 4 | |
| Modelos de Negocio en Finanzas | 2 | |
| Dirección de Proyectos | 2 | |
| Ética Empresarial y RSC | 2 | |
| PRÁCTICAS EXTERNAS / DESARROLLO DE COMPETENCIAS | 4 | |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER | 8 | |
El programa MBA Full Time en Dirección de Entidades Financieras de la Universidad Nebrija cuenta con plena validez oficial. Orden 3534/2009, de 22 de julio, de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid), y por tanto válido en toda la Unión Europea y en los demás países firmantes de los Acuerdos de Bolonia.
Esta importante oportunidad, permite a nuestros titulados contar con un título de postgrado Oficial de acuerdo con los estándares de calidad académica y orientación profesional exigidos por los diferentes países del Espacio Europeo de Educación Superior.
* Deberán asistir al Pre-MBA los alumnos que no hayan cursado durante su formación universitaria asignaturas de contenido económico-empresarial. Este curso tiene una duración de diez días y su propósito es familiarizar al alumno con determinados conceptos fundamentales del máster.