Anualmente se publican en la web precios de las titulaciones que del curso siguiente. El importe anual de los mismos (derechos de inscripción anual más honorarios de matrícula) se corresponde con los créditos necesarios en cada curso académico para la obtención de la titulación correspondiente en el plazo marcado en cada plan de estudios.
El importe anual de los precios académicos se compone de:
Los alumnos que se incorporan a la Universidad en un curso distinto del primero y que, por tanto, accedan mediante créditos convalidados o directamente al segundo ciclo, pueden solicitar las tasas académicas aplicadas a su titulación a su Asesor Académico.
| Reserva de Plaza | Derechos de inscripción | Honorarios de matrícula 1 | |||
| 25 Primeras Matrículas2 |
Generales | Pago Fraccionado 9 mensualid. |
Pago único 2% de descuento |
||
| FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | |||||
| Artes Escénicas | 450 € | 225 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| Bellas Artes | 450 € | 225 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| Diseño de Interiores | 450 € | 225 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| Educación Primaria Bilingüe | 450 € | 650 € | 450 € | 3.969 € | |
| Educación Infantil Bilingüe | 450 € | 650 € | 450 € | 3.969 € | |
| Lenguas Modernas |
450 € | 725 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| Traducción |
450 € | 725 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | |||||
| Periodismo |
450 € | 700 € | 1.700 € | 860 € | 7.585 € |
| Comunicación Audiovisual |
450 € | 700 € | 1.700 € | 860 € | 7.585 € |
| Publicidad y Relaciones Públicas |
450 € | 700 € | 1.700 € | 860 € | 7.585 € |
| Marketing y Comunicación Comercial | 450 € | 1.200 € | 1.700 € | 860 € | 7.585 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||
| Derecho | 450 € | 800 € | 1.400 € | 970 € | 8.555 € |
| Relaciones Internacionales |
450 € | 800 € | 1.400 € | 970 € | 8.555 € |
| ADE Internacional (ADE + titulación en Europa, ADE + titulación en USA, o ADE + Relaciones Internacionales) |
450 € | 1.150 € | 2.150 € | 970 € | 8.555 € |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) |
450 € | 400 € | 1.400 € | 970 € | 8.555 € |
| Turismo (mención en Dir. Hotelera) |
450 € | 400 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y ESCUELA DE ARQUITECTURA | |||||
| Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial (Conduce directamente al Máster Universitario en Ingeniería Industrial) |
450 € | 1.400 € | 1.055 € | 9.305 € | |
| Ingeniería Mecánica | 450 € | 1.400 € | 1.055 € | 9.305 € | |
| Ingeniería del Automóvil | 450 € | 1.400 € | 1.055 € | 9.305 € | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 450 € | 1.400 € | 1.055 € | 9.305 € | |
| Fundamentos de la Arquitectura (Conduce directamente al Máster Universitario en Arquitectura) |
450 € | 1.400 € | 1.055 € | 9.305 € | |
| Edificación * | 450 € | 1.400 € | 1.055 € | 9.305 € | |
| Diseño de Interiores | 450 € | 225 € | 1.225 € | 860 € | 7.585 € |
| CIENCIAS DE LA SALUD | |||||
| Enfermería | 450 € | 800 € | 705 € | ||
| Fisioterapia | 450 € | 800 € | 705 € | ||
|
Diploma in English Professional Skills 370 €
* Titulación pendiente de verificación por el Consejo de Universidades.
|
|||||
| Reserva de Plaza | Derechos de inscripción * | Honorarios de matrícula | |||
| Pago Fraccionado 9 mensualid. |
Pago único 2% de descuento |
||||
| FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | |||||
| Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual | 450 € | 1.225 € | 1.140 € | 10.055 € | |
| Bellas Artes + Diseño de Interiores | 450 € | 1.225 € | 1.345 € | 11.863 € | |
| Educación Primaria Bilingüe + Educación Infantil Bilingüe | 450 € | 650 € | 590 € | 5.204 € | |
| Lenguas Modernas + Traducción | 450 € | 1.225 € | 1.140 € | 10.055 € | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | |||||
| Periodismo + Comunicación Audiovisual | 450 € | 1.700 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| Periodismo + Relaciones Internacionales | 450 € | 1.700 € | 1.240 € | 10.937 € | |
| Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas | 450 € | 1.700 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Comunicación Comercial | 450 € | 1.700 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||
| Derecho + Relaciones Internacionales | 450 € | 1.400 € | 1.365 € | 12.039 € | |
| Derecho + Administración y Dirección de Empresas | 450 € | 1.400 € | 1.350 € | 11.907 € | |
| Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Internacionales |
450 € | 1.400 € | 1.365 € | 12.039 € | |
| Administración y Dirección de Empresas + Marketing y Comunicación Comercial (online) |
450 € | 1.400 € | 1.235 € | 10.893 € | |
| Administración y Dirección de Empresas + Turismo |
450 € | 1.400 € | 1.185 € | 10.452 € | |
| Relaciones Internacionales + Turismo |
450 € | 1.400 € | 1.365 € | 12.039 € | |
| Turismo + Marketing y Comunicación Comercial (online) | 450 € | 1.225 € | 1.145 € | 10.099 € | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y ESCUELA DE ARQUITECTURA | |||||
| I. Tecnologías Industriales + Ingeniería Mecánica | 450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| I. Mecánica + Ingeniería del Automóvil | 450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Ingeniería del Automóvil |
450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Bellas Artes |
450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Diseño de Interiores |
450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| Fundamentos de Arquitectura + I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| Fundamentos de Arquitectura + Bellas Artes | 450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| Fundamentos de Arquitectura + Diseño de Interiores | 450 € | 1.400 € | 1.180 € | 10.408 € | |
| Bellas Artes + Diseño de Interiores | 450 € | 1.225 € | 1.345 € | 11.863 € | |
|
Diploma in English Professional Skills (diploma obligatorio) 370 € * Derechos de inscripción correspondientes a una única titulación. A partir de 2º, con la apertura del 2º expediente, se comienzan a pagar los derechos de inscripción correspondientes a la doble titulación. |
|||||
| Reserva de Plaza | Derechos de Inscripción | Precio del Crédito | Precio Total (sin reconocimiento) |
||
| Cursado | Reconocido | ||||
| FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | |||||
| Ed. Infantil Bilingüe |
450 € | 600 € | 65 € | 25 € | 4.950 € |
| Ed. Primaria Bilingüe |
450 € | 600 € | 65 € | 25 € | 4.950 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | |||||
| Periodismo |
450 € | 975 € | 86 € | 25 € | 6.585 € |
| Marketing y Comunicación Comercial (online) | 450 € | 975 € | 86 € | 25 € | 6.585 € |
| Publicidad y Relaciones Publicas |
450 € | 975 € | 96 € | 25 € | 6.585 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||
| Derecho |
450 € | 775 € | 96 € | 25 € | 6.985 € |
| Relaciones Internacionales |
450 € | 775 € | 96 € | 25 € | 6.985 € |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) |
450 € | 775 € | 96 € | 25 € | 6.985 € |
| Turismo |
450 € | 655 € | 86 € | 25 € | 6.265 € |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y ESCUELA DE ARQUITECTURA | |||||
| Fundamentos de la Arquitectura (semipresencial-blended) |
450 € | 840 € | 105 € | 25 € | 7.590 € |
|
|
|||||
| Derechos de Inscripción | Nº de Créditos | Precio del Crédito | Total (sin reconocimiento) |
||
| Cursado | Reconocido | ||||
| FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | |||||
| Ed. Infantil Bilingüe | 2.150 € | 50 | 47 € | 18 € | 4.500 € |
| Ed. Primaria Bilingüe | 2.150 € | 50 | 47 € | 18 € | 4.500 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 2.150 € | 84 | 47 € | 18 € | 6.098 € |
| Turismo | 2.150 € | 60 | 47 € | 18 € | 4.970 € |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y ESCUELA DE ARQUITECTURA | |||||
| Ingeniería Mecánica | 2.150 € | 81 | 55 € | 18 € | 6.605 € |
| Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | 2.150 € | 66 | 55 € | 18 € | 5.780 € |
| Ingeniería de Edificación | 2.150 € | 48 | 70 € | 30 € | 5.510 € |
| Reserva de Plaza | Derechos de inscripción | Honorarios de matrícula | ||
| Pago Fraccionado 9 mensualid. |
Pago único 2% de descuento |
|||
| FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | ||||
| Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera |
770 € | 565 € | 4.983 € | |
| Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas | 550 € | 1.550 € | 1.275 € | 11.246 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||||
| Máster en Periodismo en Televisión - Antena 3 | 550 € | 1.550 € | 1.550 € | 13.671 € |
| Máster en Periodismo Web - Antena 3 | 550 € | 1.550 € | 1.275 € | 11.246 € |
| Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción - Globomedia | 550 € | 1.550 € | 1.275 € | 11.246 € |
| Máster en dirección de Publicidad Integrada - TBWA | 550 € | 1.550 € | 1.275 € | 11.246 € |
| Máster en Gestión de Negocios Audiovisuales - Antena 3 | 550 € | 1.550 € | 1.275 € | 11.246 € |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y ESCUELA DE ARQUITECTURA | ||||
| Máster en Diseño Industrial | 550 € | 1.600 € | 1.020 € | 8.996 € |
| Máster en Ingeniería Industrial* | 550 € | 1.600 € | 1.020 € | 8.996 € |
| NEBRIJA BUSINESS SCHOOL | ||||
| MBA - Máster en Dirección de Empresas | 550 € | 1.550 € | 1.710 € | 15.082 € |
| Executive MBA - Máster en Dirección de Empresas | 550 € | 1.550 € | 1.710 € | 15.082 € |
| Máster en Acceso a la Abogacía** | 550 € | 1.550 € | 1.200 € | 10.584 € |
| Máster en Turismo | 550 € | 1.430 € | 1.015 € | 8.952 € |
| Máster en Derecho Empresarial | 550 € | 1.430 € | 1.015 € | 8.952 € |
|
* Titulación pendiente de verificación por el Consejo de Universidades. |
||||
| Reserva de Plaza | Derechos de Inscripción | Honorarios de Matrícula | ||
| Pago fraccionado 9 mens. |
Pago único 2% de descuento |
|||
| NEBRIJA BUSINESS SCHOOL | ||||
| Máster en Creación y Dirección de Empresas (semipresencial-blended) | 550 € | 1.430 € | 1.015 € | 8.952 € |
| Máster en Dirección y Gestión de Proyectos (semipresencial-blended) | 550 € | 1.430 € | 1.015 € | 8.952 € |
| Máster de Acceso a la Abogacía ** |
550 € | 1.550 € | 400 € | 3.528 € |
| Máster en Asesoría Fiscal (semipresencial-blended) | 550 € | 1.430 € | 1.015 € | 8.952 € |
| Máster en Administración Concursal (semipresencial-blended) |
550 € | 1.430 € | 1.015 € | 8.952 € |
| Máster en Derecho Empresarial (semipresencial-blended) |
550 € | 710 € | 725 € | 6.395 € |
| Máster en Turismo |
550 € | 710 € | 725 € | 6.395 € |
| FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | ||||
| Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de idiomas(semipresencial-blended) | 770 € | 565 € | 4.983 € | |
| Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (semipresencial-blended) |
770 € | 565 € | 4.983 € | |
| Máster en Enseñanza Bilingüe para Profesores de Educación Primaria y Secundaria (semipresencial-blended) | 770 € | 565 € | 4.983 € | |
| Máster en Creación Teatral y Coreográfica* (semipresencial-blended) | 550 € | 920 € | 725 € | 6.395 € |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y ESCUELA DE ARQUITECTURA | ||||
| Máster en Arquitectura (semipresencial-blended) | 550 € | 1.600 € | 1.020 € | 8.996 € |
| Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible (online) | 550 € | 920 € | 725 € | 6.395 € |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||||
| Máster en Periodismo Web - Antena 3 |
550 € | 1.550 € | 1.015 € | 8.952 € |
| Máster en Marketing y Publicidad Digital - Yahoo! (online) | 550 € | 770 € | 665 € | 5.865 € |
|
* Titulación pendiente de verificación por el Consejo de Universidades.
|
||||
NOTA: Nebrija Universidad reintegrará el importe de la reserva de plaza y/o de los derechos de inscripción a aquellos candidatos admitidos condicionalmente que hubieran realizado su reserva de plaza y que, finalmente, no hubieran superado los requisitos oficiales de admisión en la universidad española. Esta devolución se producirá en el mes de octubre, previa justificación fehaciente de dicha situación por parte del candidato.