El pago del Curso Académico consta de Inscripción + Matrícula + Mensualidades.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Educación Infantil Grado en Educación Infantil | presencial a distancia para maestros en Primaria - a distancia | 700€700€700€ | 635€550€550€ | 485€495€495€ | 6.185€6.200€6.200€ |
Grado en Educación Primaria Grado en Educación Primaria | presencial a distancia para maestros en Infantil - a distancia | 700€700€700€ | 685€550€550€ | 480€495€495€ | 6.185€6.200€6.200€ |
Grado en Educación Social * Grado en Educación Social * | presencial a distancia | 700€700€ | 635€600€ | 485€330€ | 6.185€4.600€ |
Grado en Lenguas Modernas Aplicadas Grado en Lenguas Modernas Aplicadas | presencial | 700€ | 645€ | 585€ | 7.195€ |
* Pendiente de verificación por Fundación Madri+d.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Periodismo Grado en Periodismo | presencial | 700€ | 1.720€ | 785€ | 10.270€ |
Grado en Comunicación Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual | presencial | 700€ | 1.725€ | 810€ | 10.525€ |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | presencial | 700€ | 1.725€ | 810€ | 10.525€ |
Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.725€ | 780€ | 10.225€ |
Grado en Marketing Grado en Marketing | presencial a distancia | 700€700€ | 1.720€650€ | 755€480€ | 9.970€6.150€ |
Grado en Bellas Artes Grado en Bellas Artes | presencial | 700€ | 1.445€ | 785€ | 9.995€ |
Grado en Artes Escénicas Grado en Artes Escénicas | presencial | 700€ | 1.245€ | 805€ | 9.995€ |
Grado en Diseño Digital y Multimedia Grado en Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.245€ | 805€ | 9.995€ |
Grado en Diseño de Moda Grado en Diseño de Moda | presencial | 700€ | 1.280€ | 700€ | 8.980€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas | presencial a distancia | 700€700€ | 1.450€650€ | 945€495€ | 11.600€6.300€ |
Grado en Economía y Negocios Internacionales Grado en Economía y Negocios Internacionales | presencial a distancia | 700€700€ | 1.350€650€ | 955€495€ | 11.600€6.300€ |
Grado en Turismo Grado en Turismo | presencial | 700€ | 750€ | 735€ | 8.800€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Derecho Grado en Derecho | presencial semipresencial | 700€700€ | 1.595€650€ | 790€480€ | 10.195€6.150€ |
Grado en Relaciones Internacionales Grado en Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.400€ | 920€ | 11.300€ |
Grado en Seguridad Grado en Seguridad | presencial semipresencial a distancia | 700€700€700€ | 1.350€850€850€ | 645€460€460€ | 8.500€6.150€6.150€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | presencial | 700€ | 1.400€ | 1.120€ | 13.300€ |
Grado en Ingeniería Mecánica Grado en Ingeniería Mecánica | presencial | 700€ | 1.400€ | 1.120€ | 13.300€ |
Grado en Ingeniería del Automóvil Grado en Ingeniería del Automóvil | presencial | 700€ | 1.400€ | 1.120€ | 13.300€ |
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | presencial | 700€ | 1.400€ | 1.120€ | 13.300€ |
Grado en Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática | presencial | 700€ | 1.400€ | 835€ | 10.450€ |
Grado en Matemáticas Aplicadas Grado en Matemáticas Aplicadas | presencial | 700€ | 1.400€ | 835€ | 10.450€ |
Grado en Física Aplicada Grado en Física Aplicada | presencial | 700€ | 1.400€ | 835€ | 10.450€ |
Grado en Fundamentos de la Arquitectura + MU en Arquitectura Grado en Fundamentos de la Arquitectura + MU en Arquitectura | presencial semipresencial | 700€700€ | 1.400€740€ | 875€715€ | 10.850€8.590€ |
Grado en Diseño de Interiores Grado en Diseño de Interiores | presencial | 700€ | 1.400€ | 800€ | 10.100€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | presencial para tecnicos FP (TSEAS) | 700€700€ | 600€600€ | 795€756€ | 9.250€8.860€ |
Grado en Psicología Grado en Psicología | presencial | 700€ | 1.400€ | 585€ | 7.950€ |
Grado en Enfermeria Grado en Enfermeria | presencial | 700€ | 850€ | 670€ | 8.250€ |
Grado en Fisioterapia * Grado en Fisioterapia * | presencial | 700€ | 850€ | 670€ | 8.250€ |
* Pendiente de verificación por Fundación Madri+d.
(a) Los precios reseñados se refieren a alumnos de nuevo ingreso, que realizan el curso académico completo y respecto al primer curso de la Titulación correspondiente.
Las tarifas aplicables al 2º curso y subsiguientes, especialmente en el caso de las Dobles titulaciones de Grado, pueden presentar variaciones y deberán ser consultados en el Portal del Alumno
(a) The prices listed refer to new students, who are taking the entire academic year and the first year of the corresponding Degree.
The fees applicable to the 2nd and subsequent years, especially in the case of Double Degree programs, may vary and should be consulted in the Student Portal.
Honorarios académicos para alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad Nebrija y para realizar un curso académico completo de una titulación.
Programas de Grado excepto Ciencias de la Salud - 10 mensualidades.
Descuento por pago único de 2% aplicado a las mensualidades, excepto Programas de Ciencias de la Salud.
Academic fees for students who enter Nebrija University for the first time and complete a full academic year of a degree.
Undergraduate Degree Programs except Health Sciences - 10 monthly payments.
Discount for single payment of 2% applied to monthly payments, except Health Sciences Programs.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil | presencial | 700€ | 650€ | 605€ | 7.400€ |
Doble Grado en Educación Primaria + Psicología Doble Grado en Educación Primaria + Psicología | presencial | 700€ | 680€ | 675€ | 8.130€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Periodismo + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Doble Grado en Periodismo + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Periodismo + Relaciones Internacionales Doble Grado en Periodismo + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño Digital y Multimedia Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual Doble Grado en Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Diseño Digital y Multimedia Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Bellas Artes + Diseño de Moda Doble Grado en Bellas Artes + Diseño de Moda | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Doble Grado en Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia Doble Grado en Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.895€ | 1.020€ | 12.795€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Internacionales Doble Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.040€ | 12.600€ |
Doble Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas + Marketing Doble Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas + Marketing | presencial | 700€ | 1.800€ | 1.010€ | 12.600€ |
Doble Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas + Turismo Doble Grado en CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas + Turismo | presencial | 700€ | 1.800€ | 1.010€ | 12.600€ |
Doble Grado en CADE Creación, Administración y Dirección de Empresas + Psicología Doble Grado en CADE Creación, Administración y Dirección de Empresas + Psicología | presencial | 700€ | 1.650€ | 995€ | 12.300€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + CADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.040€ | 12.600€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Relaciones Internacionales Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.040€ | 12.600€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Derecho Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Derecho | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.040€ | 12.600€ |
Doble Grado en Turismo + Marketing Doble Grado en Turismo + Marketing | presencial | 700€ | 1.495€ | 1.015€ | 12.345€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Derecho + CADE-Administración y Dirección de Empresas Doble Grado en Derecho + CADE-Administración y Dirección de Empresas | presencial | 700€ | 1.495€ | 1.120€ | 13.395€ |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.495€ | 1.120€ | 13.395€ |
Doble Grado en Derecho + Seguridad Doble Grado en Derecho + Seguridad | presencial | 700€ | 1.500€ | 950€ | 11.700€ |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Doble Grado en Relaciones Internacionales + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.065€ | 12.850€ |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Lenguas Modernas Aplicadas Doble Grado en Relaciones Internacionales + Lenguas Modernas Aplicadas | presencial | 700€ | 1.495€ | 1.015€ | 12.345€ |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Seguridad Doble Grado en Relaciones Internacionales + Seguridad | presencial | 700€ | 1.495€ | 1.015€ | 12.345€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería del Automóvil Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería del Automóvil | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.235€ | 14.550€ |
Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Ingeniería del Automóvil Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Ingeniería del Automóvil | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.235€ | 14.550€ |
Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura + Diseño de Interiores Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura + Diseño de Interiores | presencial | 700€ | 1.500€ | 975€ | 11.950€ |
Doble Grado en Matemáticas Aplicadas + Física Aplicada Doble Grado en Matemáticas Aplicadas + Física Aplicada | presencial | 700€ | 1.400€ | 990€ | 12.000€ |
(a) Los precios reseñados se refieren a alumnos de nuevo ingreso, que realizan el curso académico completo y respecto al primer curso de la Titulación correspondiente.
Las tarifas aplicables al 2º curso y subsiguientes, especialmente en el caso de las Dobles titulaciones de Grado, pueden presentar variaciones y deberán ser consultados en el Portal del Alumno
(a) The prices listed refer to new students, who are taking the entire academic year and the first year of the corresponding Degree.
The fees applicable to the 2nd and subsequent years, especially in the case of Double Degree programs, may vary and should be consulted in the Student Portal.
Honorarios académicos para alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad Nebrija y para realizar un curso académico completo.
Academic fees for students who enter Nebrija University for the first time and complete a full academic year of a degree.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | semipresencial | 750€ | 800€ | 500€ | 6.550€ |
Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera Máster en Didáctica del Español como Lengua ExtranjeraNebrija-Difusión | presencial a distancia | 750€750€ | 800€600€ | 560€515€ | 7.150€6.500€ |
Máster en Enseñanza Bilingüe Máster en Enseñanza Bilingüe | semipresencial a distancia | 750€750€ | 450€450€ | 435€355€ | 5.550€4.750€ |
Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas | semipresencial | 750€ | 750€ | 475€ | 6.250€ |
Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital | a distancia | 750€ | 500€ | 365€ | 4.900€ |
Máster en Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje Máster en Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Máster en Cognición y Emoción en Contextos Educativos Máster en Cognición y Emoción en Contextos Educativos | presencial | 750€ | 800€ | 385€ | 5.400€ |
Máster en Problemas de Conducta en Centros Educativos Máster en Problemas de Conducta en Centros Educativos | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Máster en Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales Máster en Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Máster en Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos Máster en Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Máster en Metodologías Docentes Máster en Metodologías Docentes | presencial semipresencial a distancia | 750€750€750€ | 800€500€500€ | 385€390€365€ | 5.400€5.150€4.900€ |
Máster en Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento Máster en Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Máster en Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación Máster en Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Máster en Gobernanza Educativa Máster en Gobernanza Educativa | a distancia | 750€ | 500€ | 360€ | 4.850€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Periodismo en Televisión Máster en Periodismo en Televisión | presencial | 750€ | 1.250€ | 1.390€ | 15.900€ |
Máster en Periodismo Digital y de Datos Máster en Periodismo Digital y de Datos20 minutos | presencial a distancia | 750€750€ | 1.600€750€ | 760€440€ | 9.950€5.900€ |
Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción Máster en Dirección y Realización de Series de FicciónPlano a Plano | presencial | 750€ | 1.250€ | 1.390€ | 15.900€ |
Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias | presencial a distancia | 750€750€ | 1.600€900€ | 765€590€ | 10.000€7.550€ |
Máster en Formación Permanente en Radio, Podcast y Audio Digital Máster en Formación Permanente en Radio, Podcast y Audio DigitalCadena SER | presencial | 750€ | 1.600€ | 610€ | 8.450€ |
Máster en Formación Permanente en Periodismo y Retransmisiones Deportivas Máster en Formación Permanente en Periodismo y Retransmisiones Deportivas | presencial | 750€ | 1.250€ | 815€ | 10.150€ |
Máster en Dirección de Publicidad Integrada Máster en Dirección de Publicidad IntegradaTBWA | presencial | 750€ | 1.600€ | 990€ | 12.250€ |
Máster en Marketing y Publicidad Digital Máster en Marketing y Publicidad DigitalIAA | a distancia | 750€ | 750€ | 435€ | 5.850€ |
Máster en Organización y Dirección de Eventos Máster en Organización y Dirección de EventosNewlink-Globally | presencial a distancia | 750€750€ | 500€300€ | 500€310€ | 6.250€4.150€ |
Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas | presencial a distancia | 750€750€ | 1.600€750€ | 1.100€740€ | 13.350€8.900€ |
Máster en Formación Permanente en Pintura de Historia Ferrer-Dalmau Máster en Formación Permanente en Pintura de Historia Ferrer-Dalmau | presencial | 750€ | 1.600€ | 1.100€ | 13.350€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Dirección y Organización de Proyectos Máster en Dirección y Organización de Proyectos | a distancia | 750€ | 750€ | 375€ | 5.250€ |
Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital | presencial | 750€ | 1.250€ | 850€ | 10.500€ |
Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos + Título Propio Sagardoy en Digital Talent Management & HR Analytics Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos + Título Propio Sagardoy en Digital Talent Management & HR Analytics | presencial + Título Propio Sagardoy | 1.000€ | 2.000€ | 1.600€ | 19.000€ |
Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos | a distancia | 750€ | 600€ | 415€ | 5.500€ |
Máster en Internacionalización de Empresas Máster en Internacionalización de Empresas | presencial a distancia | 750€750€ | 1.500€750€ | 860€605€ | 10.850€7.550€ |
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias | semipresencial | 750€ | 750€ | 860€ | 10.100€ |
Máster en Empresas y Destinos Turísticos + Título Propio de Experto Nebrija en Innovación e Inteligencia Turística Máster en Empresas y Destinos Turísticos + Título Propio de Experto Nebrija en Innovación e Inteligencia Turística | presencial a distancia | 750€750€ | 1.250€750€ | 850€605€ | 10.500€7.550€ |
* Pendiente de verificación por Fundación Madri+d.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Acceso a la Abogacía Máster en Acceso a la Abogacía (1) | presencial a distancia | 1.000€750€ | 2.025€750€ | 1.065€ (x15)420€ (x15) | 19.000€7.800€ |
Máster en Seguridad y Defensa Máster en Seguridad y Defensa | presencial a distancia | 750€750€ | 800€750€ | 955€460€ | 11.100€6.100€ |
Máster en Derecho internacional humanitario, derechos humanos y derecho operacional Máster en Derecho internacional humanitario, derechos humanos y derecho operacional | a distancia | 750€ | 1.000€ | 490€ | 6.650€ |
Máster en Derecho de los Negocios Internacionales Máster en Derecho de los Negocios Internacionales | presencial | 750€ | 1.550€ | 855€ | 10.850€ |
Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Cumplimiento Normativo Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Cumplimiento Normativo | a distancia | 300€ | 300€ | 265€ | 3.250€ |
Máster en Protección de Datos y Seguridad Máster en Protección de Datos y Seguridad | presencial a distancia | 750€750€ | 1.245€775€ | 850€605€ | 10.500€7.575€ |
Máster en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia Máster en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia | presencial semipresencial a distancia | 700€750€750€ | 1.500€1000€1000€ | 860€560€560€ | 10.850€7.350€7.350€ |
Máster en Ciberdelincuencia Máster en Ciberdelincuencia | semipresencial a distancia | 750€750€ | 795€795€ | 715€465€ | 8.695€6.195€ |
Máster en Derecho Empresarial Internacional Máster en Derecho Empresarial InternacionalSagardoy | presencial | 750€ | 900€ | 1060€ | 12.250€ |
Máster en Derecho Laboral Máster en Derecho LaboralSagardoy | presencial | 750€ | 900€ | 1060€ | 12.250€ |
Máster en Derecho de los Sectores Regulados Máster en Derecho de los Sectores ReguladosPwC | presencial | 750€ | 900€ | 1060€ | 12.250€ |
Máster en Relaciones Internacionales Máster en Relaciones Internacionales | presencial a distancia | 750€750€ | 1.650€1.100€ | 805€705€ | 10.450€8.900€ |
Máster en Gestión de Riesgos en Conflictos Máster en Gestión de Riesgos en Conflictos | presencial a distancia | 750€750€ | 800€600€ | 900€645€ | 10.550€7.800€ |
Máster en Alianzas y Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible Máster en Alianzas y Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible | a distancia | 750€ | 750€ | 520€ | 6.700€ |
(1) Programa configurado a 15 mensualidades.
(1) Program set to 15 monthly payment.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
MBA & T Administración de Empresas (MBA) + Título Experto en Datos y tecnología MBA & T Administración de Empresas (MBA) + Título Experto en Datos y tecnología | presencial a distancia | 750€750€ | 1.650€750€ | 1.215€690€ | 14.550€8.400€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Ingeniería Industrial Máster en Ingeniería Industrial (1) | presencial | 750€ | 1.600€ | 1.070€ | 13.050€ |
Máster en Ingeniería Industrial + MBA Online Máster en Ingeniería Industrial + MBA Online(3) | presencial | 750€ | 1.600€ | 1.070€ | 13.050€ |
Máster en Diseño Industrial Máster en Diseño Industrial | presencial semipresencial | 750€750€ | 1.600€1.500€ | 820€830€ | 10.550€10.550€ |
Máster en Ingeniería de Vehículos de Competición Máster en Ingeniería de Vehículos de Competición | presencial | 750€ | 1.595€ | 845€ | 10.795€ |
Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética Máster en Energías Renovables y Eficiencia EnergéticaISM | presencial | 750€ | 1.595€ | 845€ | 10.795€ |
Máster en Ingeniería de la Producción en la Industria del Automóvil Máster en Ingeniería de la Producción en la Industria del Automóvil(2) | presencial | 750€ | 725€ | 470€ | 6.175€ |
Máster en Tecnologías Disruptivas y Emprendimiento Máster en Tecnologías Disruptivas y EmprendimientoArcelorMittal | semipresencial | 750€ | 1.600€ | 610€ | 8.450€ |
Máster en Arquitectura Máster en Arquitectura | semipresencial | 750€ | 1.595€ | 1.095€ | 13.295€ |
Máster en Computación Cuántica Máster en Computación Cuántica | semipresencial | 750€ | 795€ | 465€ | 6.195€ |
(1) Programa configurado a 120 ECTS. La tarifa está calculada para 60 créditos del primer curso.
(2) Programa configurado a 18 mensualidades.
(3) Programa configurado a 2 cursos. La tarifa corresponde al primer año. 2º Año: 17210€ (incluye estancia en Berkeley)
(1) Program set to 120 ECTS credits. The fee is calculated for 60 credits for the first year.
(2) Program set to 18 monthly payment.
(3) Program set to 2 years. The rate corresponds to the first year. 2nd Year: 17.210€ (includes stay in Berkeley)
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Formación Permanente en Medicina Estética Máster en Formación Permanente en Medicina Estética | semipresencial | 750€ | 750€ | 570€ (x15) | 10.050€ |
Máster en Formación Permanente en Láser Médico Quirúrgico para Intervenciones Dermatoestéticas Máster en Formación Permanente en Láser Médico Quirúrgico para Intervenciones Dermatoestéticas | semipresencial | 750€ | 750€ | 510€ (x15) | 9.150€ |
Máster en Psicopedagogía Máster en Psicopedagogía | a distancia | 750€ | 500€ | 495€ | 6.200€ |
Honorarios académicos para alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad Nebrija y para realizar un curso académico completo de una titulación.
Descuento por pago único de 2% aplicado a las mensualidades, excepto Programas de Ciencias de la Salud.
Academic fees for students who enter Nebrija University for the first time and complete a full academic year of a degree.
Discount for single payment of 2% applied to monthly payments, except Health Sciences Programs.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Experto Universitario en Innovación e Inteligencia Turística Experto Universitario en Innovación e Inteligencia Turística | presencial a distancia | 550€550€ | 2.150€2.150€ | 2.700€2.700€ | |
Curso en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes Curso en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes | a distancia | 550€ | 275€ | 825€ | |
Especialista Universitario en Derecho Concursal Especialista Universitario en Derecho Concursal | presencial | 550€ | 2.250€ | 2.800€ | |
Experto Universitario en Sector Público y Agenda 2030 Experto Universitario en Sector Público y Agenda 2030 | a distancia | 550€ | 1.900€ | 2.450€ | |
Experto Universitario en Sector Privado y Agenda 2030 Experto Universitario en Sector Privado y Agenda 2030 | a distancia | 550€ | 1.900€ | 2.450€ | |
Experto Universitario en Iniciativas Sociales y Agenda 2030 Experto Universitario en Iniciativas Sociales y Agenda 2030 | a distancia | 550€ | 1.700€ | 2.250€ | |
Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional | a distancia | 550€ | 2.000€ | 2.550€ | |
Diploma de Especialización en Información Económica Diploma de Especialización en Información Económica | semipresencial | 4.500€ | |||
Curso en Medios Sociales y Community Manager Curso en Medios Sociales y Community Manager | a distancia | 175€ | |||
Curso en CRM, Investigación al Consumidor y Reputación Online Curso en CRM, Investigación al Consumidor y Reputación Online | a distancia | 175€ | |||
Curso en Posicionamiento en buscadores: SEO y SEM Curso en Posicionamiento en buscadores: SEO y SEM | a distancia | 175€ | |||
Curso en Publicidad Digital Curso en Publicidad Digital | a distancia | 175€ | |||
Curso en Medición y Analítica Web Curso en Medición y Analítica Web | a distancia | 90€ | |||
Programa Superior en Tasación de Obras de Arte y Antigüedades Programa Superior en Tasación de Obras de Arte y Antigüedades | semipresencial | 550€ | 1.650€ | 2.200€ | |
Curso en Entornos para la enseñanza y el aprendizaje con TIC Curso en Entornos para la enseñanza y el aprendizaje con TIC | a distancia | 270€ | |||
Curso en Juego, Gamificación y TIC como herramienta para el aprendizaje Curso en Juego, Gamificación y TIC como herramienta para el aprendizaje | a distancia | 175€ | |||
Curso en Español Académico Nebrija - McGraw Hill Curso en Español Académico Nebrija - McGraw Hill | a distancia | 450€ | |||
Curso en Metodología Didáctica ELE Curso en Metodología Didáctica ELE | a distancia | 175€ | |||
Curso en Lingüística cognitiva: enseñanza de la gramática y del léxico Curso en Lingüística cognitiva: enseñanza de la gramática y del léxico | a distancia | 220€ | |||
Curso en Procesos y estrategias de aprendizaje de ELE Curso en Procesos y estrategias de aprendizaje de ELE | a distancia | 175€ | |||
Programa Executive en IoT y Transformación Digital Programa Executive en IoT y Transformación Digital | a distancia | 1.950€ | |||
Programa en Inteligencia Artificial para Ejecutivos Programa en Inteligencia Artificial para Ejecutivos | a distancia | 550€ | 200€ | 750€ | |
Programa en Visualización de Datos Programa en Visualización de Datos | a distancia | 550€ | 200€ | 750€ | |
Programa en Big Data y Seguridad Programa en Big Data y Seguridad | a distancia | 550€ | 200€ | 750€ | |
Programa en Compliance Tecnológico Programa en Compliance Tecnológico | a distancia | 550€ | 200€ | 750€ | |
Programa en Ciberseguridad empresarial Programa en Ciberseguridad empresarial | a distancia | 550€ | 200€ | 750€ | |
Curso en COVID-19: una Visión Global Curso en COVID-19: una Visión Global | a distancia | 300€ | |||
