Escuela de Doctorado
Formación doctorandos y PDI/PAS
Formación al Personal Docente e Investigador
Formación al Personal Docente e Investigador 24/25
Formación al Personal Docente e Investigador 23/24
Formación al Personal Docente e Investigador 22/23
Formación al Personal Docente e Investigador 21/22
Formación al Personal Docente e Investigador 20/21
Formación al Personal Docente e Investigador 19/20
Formación al Personal Docente e Investigador 18/19
| Fecha | Actividad formativa | Ponente |
| 14 de diciembre 2018 | Ética e integridad académica en la investigación | Juan Arturo Rubio |
| 21 de febrero 2019 | Cómo preparar (CON ÉXITO) las solicitudes de acreditaciones y de sexenios de investigación y Transferencia en Derecho. [+info] | Alvaro Cabezas (EC3metrics) |
| 1 de marzo 2019 | Transferencia de conocimiento en Artes, humanidades y CC sociales: análisis y estrategias del PDI para el sexenio de transferencia | Juan Arturo Rubio |
| 22 de marzo 2019 | El portafolio doctoral: actividad formativa para tutores de Tesis | Juan Arturo Rubio |
| 20 y 21 de mayo 2019 | Introducción a las buenas prácticas en la Supervisión Doctoral “Problemas en la supervisión: síntomas, diagnosis y tratamiento para doctores" | Escuela de Postgrado de la Universitat Rovira i Virgili |
| 24 de mayo 2019 | Taller de Gestor de referencias: Refworks. Nivel avanzado | Ponente invitado |
Formación al PDI 17/18
| Fecha | Actividad formativa | Ponente |
| 17 de noviembre de 2017 | Academic social networking sites: Identidad digital del investigador | Juan Arturo Rubio |
| 17 de enero de 2018 | Workshop: gestor bibliográfico Refworks. Nivel básico | María Pilar Jimenez Encinas |
| 23 de febrero de 2018 | El perfil digital del investigador: una herramienta esencial para optimizar tu visibilidad en la red | María Pilar Jimenez Encinas |
| 4 de mayo de 2018 | Taller de escritura académica [+info] | Montserrat Castelló Badía |
| 23 de mayo 2018 | Taller de Divulgación científica [+info] | Jon Andoni Duñabeitia Landaburu |
Formación al PDI 16/17
| Fecha | Actividad formativa | Ponente |
| 25/11/2016 | Scopus | Patricia Zevallos |
| 19/12/2016 | Open Data: práctica investigadora, gestión de los research data y política institucional en la universidad | Fernanda Peset |
| 21/04/2017 | Taller de escritura académica I | Maria Luisa Regueiro Rodriguez |
| 12/05/2017 | Introducción al paquete estadístico SPSS | Anna Doquin |
| 19/05/2017 | Introducción al software Atlas.ti | Neringa Kalpokaite |
| 07/07/2017 | Formación investigadora revistas Comunicación | Daniel Torres Salinas |
| 13/07/2017 | Investigación y acreditación en el campo de las Artes | Inmaculada López Vílchez |
Formación al PDI 15/16
| Fecha | Actividad formativa | Ponente |
| 1 de abril de 2016 | Taller de gestión y monitorización de la información y el impacto científico | Daniel Torres Salinas |
| 6 de mayo de 2016 | Métricas alternativas e impacto social de la investigación | Julio Alonso Arevalo |
| 3 de junio de 2016 | Visualización de la información y los datos |